PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號(hào)】:
ZY-550S-BMC
【機(jī)械特點(diǎn)】:
立式合模,立式射出。
濕式團(tuán)狀BMC料熱固射出成型,專用料管及螺桿組。
采用雙缸油壓式自動(dòng)特殊供料裝置,與料管進(jìn)料口直接相連,可提供穩(wěn)定的進(jìn)料功能。
優(yōu)質(zhì)的模板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),包括隔熱冷水板+隔熱玻纖板,確保了該模具的熱轉(zhuǎn)移而引起的機(jī)器壽命和穩(wěn)定性問題及不必要的能量浪費(fèi)。
多樣化油路系統(tǒng)設(shè)計(jì)(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
所屬分類:
熱固性(電木、BMC)專用注塑機(jī)系列
產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)型 | 單位 | ZY-V550ST-BMC | ZY-V550S-BMC | ZY-V550R2-BMC | |||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф35 | Ф38 | |||||
理論注射量 | cm3 | 171 | 201.7 | ||||||
注塑質(zhì) | g(oz) | 308(10.8) | 363(12.8) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 125.5(1280) | 106.4(1085) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 105.7 | 124.6 | ||||||
射出速度 | mm/s | 110 | 145 | ||||||
螺桿行程 | mm | 178 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-190 | 0-240 | ||||||
溫度控制段數(shù) | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||||||
合模行程 | mm | 200 | |||||||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||||||
最大開距 | mm | 380/240 | |||||||
柱間距 | mm | 470*280 | 470*280 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 400*350 | 400*400 | 325*325/400*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 670*485 | 450*450 | Ф800 | |||||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | ||||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 150 | 230 | ||||||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 7.5(10) | 11(15) | ||||||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 1.85*1.3 | 2*1.4 | 2.32*1.55 | ||||
H | m | 3.3 | 3.5 | 3.9 | |||||
機(jī)械重量 | tf | 2 | 2.2 | 2.9 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖伲矣械蛪喊踩i模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上?;顒?dòng)式,對(duì)于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計(jì),使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品