PRODUCT CATEGORIES
產(chǎn)品分類
【機(jī)器品牌】:
中揚(yáng)機(jī)械
【機(jī)器型號(hào)】:
ZY-1200S-BMC
【機(jī)械特點(diǎn)】:
立式合模,立式射出。
濕式團(tuán)狀BMC料熱固射出成型,專用料管及螺桿組。
采用雙缸油壓式自動(dòng)特殊供料裝置,與料管進(jìn)料口直接相連,可提供穩(wěn)定的進(jìn)料功能。
優(yōu)質(zhì)的模板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),包括隔熱冷水板+隔熱玻纖板,確保了該模具的熱轉(zhuǎn)移而引起的機(jī)器壽命和穩(wěn)定性問題及不必要的能量浪費(fèi)。
多樣化油路系統(tǒng)設(shè)計(jì)(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
所屬分類:
熱固性(電木、BMC)專用注塑機(jī)系列
產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù) | ||||||
機(jī)型 | 單位 | ZY-1200 | ||||
ZY-1200ST-B | ZY-1200S-B | ZY-1200R2-B | ||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф36 | Ф40 | Ф45 | |
理論注射量 | cm3 | 203 | 251 | 317.9 | ||
注塑質(zhì)量 | g(oz) | 285(10) | 351(12.4) | 445(15.7) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||
射出速率 | cm3/s | 88.5 | 109 | 138.3 | ||
射出速度 | mm/s | 87 | ||||
螺桿行程 | mm | 200 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-300 | ||||
溫度控制段數(shù) | ||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | |||
合模行程 | mm | 280 | ||||
最小模厚 | mm | 280/380 | ||||
最大開距 | mm | 560/660 | ||||
柱間距 | mm | 760*380 | - - - - - - | |||
最大模具尺寸 | mm | 700*500 | 540*560 | 500*500/650*450 | ||
模板尺寸 | mm | 980*600 | 560*600 | Ф1200 | ||
成品頂出距離 | mm | 95 | 100 | |||
頂出力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 340 | 410 | |||
電機(jī)功率 | KW(HP) | 15(20),optional:18.5(25) | ||||
電熱功率 | KW | 10.7 | ||||
機(jī)械尺寸 | L*W | m | 2.15*1.85 | 2.4*1.85 | 2.5*2.0 | |
H | m | 4 | 4 | 4.1 | ||
機(jī)械重量 | tf | 5.5 | 6 | 6.4 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產(chǎn)品高品質(zhì)化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合模快速,且有低壓安全鎖模裝置。保護(hù)模具。
下模固定,上模活動(dòng)式,對(duì)于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ恍?,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質(zhì)配件和獨(dú)特的設(shè)計(jì),使機(jī)器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
中揚(yáng)機(jī)械
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品